附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 要点(特色)专科 | ********* | 暂无 | 暂无 |
省 级 | 暂无 | 暂无 | ||
市 级 | 暂无 | 暂无 | ||
院 级 | 普外科 | 普外科 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.55 | 1:0.55 | ||
1.4 床护比 | 1:0.8 | 1:0.8 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 341.1 | 351 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 7143.92 | 6589.54 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 87.88 | 86.21 | |
城乡居民 | 71.3 | 72.43 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 97.45 | 96.34 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98 | 98 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 0.01% | 暂无 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 59.25 | 19.24 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 10.66 | 15.87 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0% | 0% | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0% | 0% | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 36.5 | 39.2 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.01% | 0.01% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 暂无 | 暂无 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 暂无 | 暂无 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 3 | 3 | |
三级手术 | 3 | 3 | ||
四级手术 | 2 | 2 | ||
4.4 病床使用率(%) | 85 | 85 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.32 | 7.5 | ||
4.6 门诊人次 | 15938 | 8560 | ||
4.7 出院人次 | 747 | 865 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98 | 97.8 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
病种名称 | 术式 | 本期均费 | 上期均费 |
腰椎间盘突出 | 15037.74 | 11743.06 | |
多发性脑梗死 | 3355.31 | 3807.67 | |
脑梗死 | 3487.42 | 3831.77 | |
胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 6680.09 | 6727.94 | |
半月板损伤 | 5460.33 | 8098.69 | |
***状动脉粥样硬化性心脏病 | 3340.32 | 3384.8 | |
偏瘫 | 8196.74 | 6680.46 | |
颈椎间盘突出 | 5280.43 | 7507.99 | |
陈旧性膝半月板损伤 | 7486.21 | 10978.09 | |
胃息肉 | 2580.72 | 3063.51 | |
慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 3329.02 | 4434.36 | |
肾积水伴输尿管结石 | 7913.31 | 7090.29 | |
老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 9677.96 | 14154.75 | |
前列腺增生 | 7772.43 | 6977.78 | |
肺部感染 | 2005.58 | 2370.45 | |
非创伤性肩袖撕裂 | 3545.03 | 3310.37 | |
腰椎滑脱 | 10905.59 | 12003.54 | |
胆囊息肉 | 4850.97 | 6605.26 | |
2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 3016.14 | 2499.48 | |
肾积水伴肾输尿管结石 | 9448.21 | 15019.54 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 一、行风建设 1、医务人员拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品。 2、开药、仪器检查、化验检查及其它医学检查等,杜绝开单成现象。 3、根据患者病情,规范开药、合理检查,不开大处方,不做必要的检查 4、礼貌接诊,文明待人,热情服务,态度和蔼,不推诿、斥、刀难病人。 5、执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权知情权和监督权。 6、执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超标准费,不自立项目收费。 |
2 | 二、门诊医疗 1、按时开诊。门诊医师和zj****门诊医师一律按时到岗,按时诊。预约病员,按时赴约。 2、加强节假日门诊排班,实现无假日门诊,星期天和节假日70岁以上老中医以外所有临床门诊全部开诊。 3、首诊负责。凡来我院就诊的病人,第一位接诊医师须***负责诊治、会诊或转至有关科室,无推话现象。至下班时间,若有病人 未就诊,值班医师应实行延班,待病人就诊结束后方能下班。 4、开足窗口。在病人就诊高峰期,启用机动窗口,确保挂号划价、收费、取药各窗口每位病人排队时间不超过15分钟。 5、方便检查。临床检验。放射、心脑电图、B超、CT检查等行24小时全日服务(时限性特种检查除外)。 |
3 | 三、住院医疗 1、及时诊疗。对入院病人实行定床位、定医生、定期查房制度,对未确诊的疑难病人,在24小时内组织zj****会诊,尽早确诊断。 手术病人,2天内安排手术;有特殊情况的,应向病人进行说明。二、三类手术由主治医师及其以上职称者担任,四类和开展习 由副主任医师及其以上职称者担任。 2、精心护理。定时巡视病房,做好基础护理、专科护理和心理护理工作。每月定期发放病人满意度调查表,及时纠正医疗程中有 在的缺点。 3、免费提供开水、热饭菜、淋浴等生活服务设施,确保病员活方便。 |
4 | 四、监督投诉 投诉电话:0550-2383159,我院为方便投诉,在门急诊、住院各病区均设立投诉箱,以实施对承诺的有效监督。 |
